空室情報

シェア会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
1 専有デスク 1
2 専有デスク 1
3 専有デスク 1
4 専有デスク 1
5 専有デスク 1
6 専有デスク 1
7 専有デスク 1
8 専有デスク 1
9 専有デスク 1

ベンチャー特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
104 13.0 2
105 19.2 2

ベンチャー特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
206 13.3 2
207 11.5 2
208 14.8 2
209 15.4 2

ベンチャー特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
301 37.0 4
302 20.5 2
303 27.8 3
304 34.2 4
305 20.0 3
306 20.0 3
307 41.8 4
308 10.6 2
309 14.7 2
310 15.2 2
311 13.1 2
312 16.1 2

特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
401 8.4 2
402 5.4 1
403 7.0 1
404 5.4 1
405 7.0 1
406 5.4 1
407 5.4 1
408 5.4 1
409 9.3 2
410 9.3 2
411 9.3 2
412 9.3 2
413 9.3 2
414 5.4 1
415 5.4 1
416 5.4 1
417 7.0 1
418 5.4 1
419 7.0 1
420 5.4 1
421 8.4 2
422 4.5 1
423 4.5 1
424 4.5 1
425 4.5 1
427 7.3 2
428 4.5 1
429 4.5 1
430 4.5 1
431 4.5 1

ベンチャー特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
701 21.8 3
701 38.2 4
703 25.0 3
704 20.5 3
705 37.2 4
706 37.2 3
707 28.8 3
708 15.7 2
709 38.2 4
710 21.8 3
711 10.3 2
712 10.3 2

ベンチャー特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
1000 40.0 4
1001 18.4 2
1002 20.6 3
1003 51.4 5
1004 30.0 3
1005 30.0 3
1006 51.4 5
1007 20.6 3
1008 18.4 2
1009 40.0 4

ベンチャー特別会員

部屋番号 広さ 基本定員 チェック
1101 27.0 3
1102 19.2 2
1103 23.0 3
1104 14.4 2
1105 18.1 2
1106 18.1 2
1107 16.8 2
1108 21.0 3
1109 27.0 3
1110 9.3 2